| 
Eines schönen Tages nahm ich mir vor, über alle Pässe der Schweiz zu fahren. Das habe ich dann auch gemacht. Und weil's so schön war, über die einen gleich nochmals. Und nochmals. Welches Strässchen als Pass gezählt wird und welches nicht definierte der Schweizer Strassenatlass. Hinzufügen war erlaubt.
 |  | | Aiguillon | Albis | | Juli 95 | Aug. 95 |
 |  | | Albula | Balmberg | | Juli 91, Juli 97, Juli 97 | Juni 93 |
 |  | | Benkerjoch | San Bernardino | | April 92 | Juli 91, Aug. 95, Okt. 98 |
 |  | | Grosser St. Bernhard | Bernina | | Juli 91 | Aug. 91 |
 |  | | Bözberg | Brünig | | April 92, Aug. 01 | Okt. 87, Juni 90 |
 |  | | Chasseral | Col de la Croix (VD) | | Mai 93 | Juli 91 |
 |  | | Col de la Croix (JU) | Eira | | Juli 95 | Aug. 91 |
 |  | | Etroits | Etzel | | Juli 95 | Sept. 92, Okt. 07 |
 |  | | Faucille | Flüela | | März 93 | April 91 |
 |  | | Forclaz | Foscagno | | Juli 91 | Aug. 91 |
 |  | | Furka | Givrine | | Juni 90, Okt. 95, Sept. 00 | März 93 |
 |  | | Glaubenberg | Gotthard | | Sept. 92 | Juni 90, Aug. 95, Okt. 98, Aug. 03, Juli 04 |
 |  | | Grimsel | Hauenstein | | Juni 90, Okt. 95, Aug. 03, Juli 04 | April 92, Sept. 04 |
 |  | | Hulftegg | Ibergeregg | | Juni 93, ..., >10 | Sept. 92, Okt. 07 |
 |  | | Jaun | Julier | | Okt. 87, Juni 95 | April 91, Aug. 95, Aug. 01, Aug. 01 |
 |  | | Kerenzerberg | Klausen | | Okt. 90 | Aug. 91, Juli 06 |
 |  | | Livigno | Lukmanier | | Aug. 91 | Juni 90, Sept. 00 |
 |  | | St. Luzisteig | Maloja | | Juni 93, Okt. 98 | April 91, Aug. 95 |
 |  | | Marchairuz | Mollendruz | | Aug. 05 | Aug. 05 |
 |  | | Mont Crosin | Monte Ceneri | | Juli 95 | April 96 |
 |  | | Morgins | Mosses | | Aug. 05 | Juli 91 |
 |  | | Neggia | Nufenen | | März 04, März 04, Okt. 04 | Juni 90, Sept. 00, Aug. 03, Juli 04 |
 |  | | Oberalp | Hauenstein | | Juni 90, Sept. 00, Juli 04 | April 92 |
 |  | | Ofen | Passwang | | Aug. 91 | Juni 92 |
 |  | | Pierre-Pertuis | Pillon | | Okt. 88, April 92, Mai 93 | Juli 91 |
 |  | | Planches | Pontins | | Aug. 05 | Juli 95 |
 |  | | Pragel | Rangiers | | April 91, Aug. 91, Sept. 03, Juli 06 | Juli 95 |
 |  | | Raten | Ricken | | Okt. 07 | Juni 93 |
 |  | | Ruppen | Sanetsch | | Feb. 97 | Aug. 91 |
 |  | | Sattel | Sattelegg | | Sept. 03, Okt. 07 | Sept. 92, Juni 04, Okt. 07 |
 |  | | Schallenberg | Schelten | | Sept. 92, April 96 | Juni 92 |
 |  | | Schwägalp | Simplon | | Juni 93 | Aug. 91, April 96 |
 |  | | Splügen | Staffelegg | | Juli 91, Aug. 95 | April 92, Aug. 01 |
 |  | | Stelvio | Stoss | | Aug. 91 | Feb. 97 |
 |  | | Susten | Tourne | | Juni 90, Aug. 03, Juli 04 | Juni 93, Mai 03 |
 |  | | Umbrail | Valbella | | Aug. 91 | Juni 93, Aug. 95 |
 |  | | Vue des Alpes | Wasserfluh | | Juni 93 | Juni 93 |
 |  | | Weissenstein | Wildhaus | | Juni 92 | Juni 93, Okt. 98 |
 | | | Wolfgang | | | April 91, Juni 93 | |
Nicht ganz immer war der Fotoapparat dabei. Ohne Erinnerungsfoto blieben:
| Ächerli | Sept. 92 | | Fritzenfluh | Sept. 92, April 96 | | Glaubenbüelen | Sept. 92 | | Grosse Scheidegg | Okt. 95 | | Hirzel | Nov. 04, Nov. 04 | | Saalhöhe | April 92, Aug. 01, Sept. 04 | | Saanenmöser | Juli 91 |
|